
2012
| styczeńlutymarzeckwiecień | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 2207 | 1090 | 1209 | 638 | 19207 | 10348 | 4947 | 2808 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 1980 | 982 | 1114 | 585 | 17303 | 9343 | 4944 | 2807 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
211 | 107 | 108 | 53 | 1823 | 1035 | 1261 | 686 | |
| dotychczas nie pracujące | 227 | 108 | 95 | 53 | 1904 | 1005 | 3 | 1 | |
| Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
| Zamieszkali na wsi | 427 | 218 | 244 | 143 | 3748 | 2113 | 1204 | 677 | |
| w tym posiadający gospodarstwo rolne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 144 | 80 | 103 | 55 | 632 | 397 | 44 | 23 | |
| w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 74 | 50 | 64 | 40 | 395 | 263 | 23 | 12 | |
| Cudzoziemcy | 6 | 3 | 1 | 1 | 34 | 22 | 4 | 4 | |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 2156 | 1061 | 878 | 432 | 16176 | 8500 | 3673 | 1990 | |
z wiersza 09 |
Do 25 roku życia | 385 | 186 | 204 | 89 | 2417 | 1336 | 257 | 143 |
| długotrwale bezrobotne | 564 | 317 | 196 | 105 | 5293 | 2925 | 18 | 12 | |
| Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 175 | X | 34 | X | 1568 | X | 367 | |
| Powyżej 50 roku życia | 476 | 208 | 198 | 85 | 5068 | 2123 | 1810 | 851 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 638 | 317 | 217 | 129 | 5332 | 3012 | 919 | 569 | |
| Bez doświadczenia zawodowego | 365 | 164 | 156 | 76 | 2937 | 1527 | 3 | 1 | |
| Bez wykształcenia średniego | 1036 | 407 | 432 | 176 | 9367 | 4237 | 2172 | 991 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 204 | 175 | 97 | 79 | 2171 | 1921 | 359 | 315 | |
| Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 92 | 3 | 8 | 0 | 624 | 44 | 34 | 0 | |
| Niepełnosprawni | 104 | 45 | 53 | 25 | 953 | 436 | 185 | 96 | |
| po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 19720 | 10604 | 3873 | 2195 | 4987 | 2846 | ||||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 2207 | 1090 | 427 | 218 | 747 | 412 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 817 | 414 | 170 | 88 | 358 | 199 | |||
| po raz kolejny | 1390 | 676 | 257 | 130 | 389 | 213 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po robotach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po stażu | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po szkoleniu | 55 | 16 | 5 | 1 | 16 | 6 | ||||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 2720 | 1346 | 552 | 300 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 1209 | 638 | 244 | 143 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 1184 | 623 | 237 | 140 | |||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| subsydiowanej | 25 | 15 | 7 | 3 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 11 | 8 | 2 | 2 | |||||
| robót publicznych | 13 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie szkolenia | 39 | 9 | 4 | 2 | ||||||
| rozpoczęcie stażu | 218 | 171 | 40 | 31 | ||||||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 31 | 19 | 8 | 5 | ||||||
| rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 9 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 17 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 941 | 348 | 216 | 93 | ||||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 121 | 79 | 18 | 14 | ||||||
| podjęcia nauki | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| ukończenia 60/65 lat | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 23 | 10 | 4 | 3 | ||||||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 26 | 20 | 7 | 4 | ||||||
| innych | 79 | 37 | 10 | 4 | ||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 19207 | 10348 | 3748 | 2113 | ||||||
| w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 6537 | 3597 | 1481 | 828 | ||||||
| Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 2741 | 1504 | 5096 | 2126 | 5299 | 2910 | |||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 385 | 186 | 476 | 208 | 564 | 317 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 212 | 92 | 171 | 86 | X | X | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 173 | 94 | 305 | 122 | 564 | 317 | |||
z wiersza 59 |
po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 10 | 2 | 12 | 3 | 16 | 5 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 659 | 323 | 504 | 211 | 570 | 302 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 204 | 89 | 198 | 85 | 196 | 105 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 204 | 89 | 180 | 76 | 180 | 95 | ||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| subsydiowanej | 0 | 0 | 18 | 9 | 16 | 10 | |||
| z tego | prac interwencyjnych | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 5 | ||
| robót publicznych | 0 | 0 | 12 | 6 | 9 | 5 | |||
| podjęcia działalności gospodarczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia szkolenia | 2 | 0 | 11 | 3 | 15 | 6 | |||
| rozpoczęcia stażu | 128 | 98 | 9 | 7 | 46 | 37 | |||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 1 | 1 | 19 | 10 | 26 | 16 | |||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 4 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | |||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 279 | 111 | 140 | 41 | 186 | 83 | |||
| dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 26 | 16 | 37 | 21 | 53 | 35 | |||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ukończenia 60/65 lat | X | X | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 2 | |||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | X | X | 26 | 20 | 0 | 0 | |||
| innych | 15 | 8 | 33 | 12 | 26 | 10 | |||
| Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 50 | 31 | X | X | X | X | |||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 2417 | 1336 | 5068 | 2123 | 5293 | 2925 | |||
| w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 1410 | 760 | 1585 | 683 | 1000 | 592 | |||
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 14 | 9 |
| zatrudnione przy robotach publicznych | 4 | 0 | |
| odbywające szkolenie | 50 | 9 | |
| odbywające staż | 335 | 268 | |
| odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | 4 | 1 | |
| odbywające prace społecznie użyteczne | 31 | 19 | |
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 363 | 163 | |
| Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 40 | 16 | |
| Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 58 | 22 | |
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 2 | 0 |
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | |
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | |
| niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie | 35 | 11 | |
| niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | 0 | 0 | |
| dobrowolnej rezygnacji | 0 | 0 | |
| innych | 21 | 11 | |
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 345 | 157 | |
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 178 | 71 |
| będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 0 | 0 | |
| zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | 0 | 0 | |
| otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym | 0 | 0 | |
| uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 0 | 0 | |
| żołnierze rezerwy | 0 | 0 | |
| pobierający rentę szkoleniową | 1 | 0 | |
| pobierający świadczenie szkoleniowe | 0 | 0 | |
| podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 0 | 0 | |
| pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 16 | 9 | |
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|---|---|
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||
| nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z własnej inicjatywy | 186 | 84 | 321 | 140 | |
| rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 17 | 13 | X | X | |
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 2 | 0 | X | X |
| projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 0 | 0 | X | X | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 6 | 3 | 32 | 19 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 2 | 1 | 9 | 4 | |
| Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | z rubr.1 dotyczące pracy | razem | w tym niewykorzystane dłużej niż 30 dni |
|||||
| subsydiowanej | z sektora publicznego | sezonowej | ||||||
| Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej | 616 | 94 | 124 | 46 | 407 | 56 | ||
z ogółem |
zatrudnienie lub inna praca zarobkowa | 527 | 5 | 103 | 46 | 329 | 18 | |
| miejsce aktywizacji zawodowej | 89 | 89 | 21 | X | 78 | 38 | ||
z tego |
staże | 82 | 82 | 15 | X | 74 | 35 | |
| przygotowanie zawodowe dorosłych | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| prace społecznie użyteczne | 6 | 6 | 6 | X | 4 | 3 | ||
| dla niepełnosprawnych | 92 | 1 | 0 | 6 | 85 | 2 | ||
| dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Osoby objęte indywidualnym planem działania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bezrobotni | poszukujący pracy | ||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Przygotowano IPD | w miesiącu sprawozdawczym | 351 | 178 | 2 | 1 |
| Przerwali realizację IPD | 35 | 19 | 1 | 0 | |
| z tym z powodu podjęcia pracy | 16 | 7 | 0 | 0 | |
| Zakończyli realizację IPD | 192 | 104 | 4 | 0 | |
| Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego | 1928 | 1012 | 25 | 16 | |
| Wyszczególnienie | W miesiącu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z sektora publicznego | z sektora prywatnego | z sektora publicznego | z sektora prywatnego | |||||
| zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
| Zgłoszenia zwolnień grupowych | 1 | 54 | 4 | 30 | 2 | 62 | 7 | 209 |
| Zwolnienia grupowe | 0 | 0 | 3 | 13 | X | X | X | X |
| Zwolnienia monitorowane | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |














